
ブリーフィング/Briefing シリーズチャート
2018/06/28
|
ブリーフィングの商品一覧を見る |
|
ブリーフィングのブランド事典を見る |
ブリーフィングはビジネス、カジュアル、スポーツ、トラベルなど様々なシーンで欠かせないバッグブランドになりました。
ブリーフィングのシリーズラインナップは人気の高まりとともに急速に増えています。
GLOBERではこのシリーズ毎の違いを徹底解剖。
一目で違いが分かるよう、各シリーズの比較表を作成しました。
ブリーフィングをご購入の際には、ぜひ参考にしてください。
| シリーズ | バリスティック | モジュールウェア | ソリッドライト | QL | ハードケース | ゴルフ | XP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素 材 | バリスティックナイロン | リップストップナイロン | コーデュラナイロン | コーデュラナイロン | ポリカーボネート | リップストップナイロン | 210デニールナイロン | |
| 価格帯 | 4,860~ 129,600円 |
2,700~ 45,360円 |
3,780~ 28,080円 |
3,780~ 38,880円 |
48,600~ 95,040円 |
3,780~ 73,440円 |
12,960~ 43,200 |
|
| カラー | ブラック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ミッドナイト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| ウッドランドカモ | ◯ | ◯ | ||||||
| グレー | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| ネイビーデジタルカモ | ◯ | ◯ | ||||||
| グリーンカモ | ◯ | |||||||
| トロピカルカモ | ◯ | |||||||
| レンジャーグリーン | ◯ | ◯ | ||||||
| ピンク | ◯ | |||||||
| アイボリー | ◯ | |||||||
| コヨーテ | ◯ | ◯ | ||||||
| スノー | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| アルミニウム | ◯ | |||||||
| レッド | ◯ | |||||||
| ロイヤルブルー | ◯ | |||||||
| ブルー | ◯ | |||||||
| アイテム | ブリーフケース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| トートバッグ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| デイパック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| ショルダーバッグ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| クラッチバッグ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| ボストンバッグ | ◯ | ◯ | ||||||
| トローリーケース | ◯ | |||||||
| ポーチ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 財布 | ◯ | ◯ | ||||||
| ゴルフバッグ | ◯ | |||||||
| その他 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 特 徴 | 定番シリーズ。 最多のモデル数を誇ります。 |
軽量でありながら強度に優れている140デニール×240デニールのフルダルコーデュラリップストップナイロンを使用。 | 軽くて撥水性のある70デニールリップストップナイロンを使用。 | 「より身近でラフに」都会的でカジュアルなスタイルにもマッチ。 | スタイリッシュで、機能性にも優れるスーツケース。 | 軽量で機能性を追求したアイテムはゴルフシーンを一層楽しく、華やかに演出。 | 軽量で耐久性のある防水性素材。ジッパーは止水テープを使用。 | |
| ブリーフィング ミッドナイト生産終了 | システムメンテナンスのお知らせ |

